
手機號碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號科技京城東樓27樓C1室
產(chǎn)品展示
費斯托festo標準氣缸,DSNU-16-25-PPS-A,festo氣動(dòng)元件,festo中國
特性 | 特性 |
---|---|
行程 | 25 mm |
活塞直徑 | 16 mm |
活塞桿螺紋 | M6 |
緩沖 | PPS:可自調的氣動(dòng)終端位置緩沖 |
裝配位置 | 任何 |
符合標準 | CETOP RP 52 P ISO 6432 |
活塞桿末端 | 陽(yáng)螺紋 |
設計結構 | 活塞 活塞桿 氣缸缸筒 |
位置檢測 | 用于接近式傳感器 |
Variants | 單端活塞桿 |
工作壓力 | 1 - 10 bar |
工作模式 | 雙作用 |
工作介質(zhì) | 干燥壓縮空氣,經(jīng)潤滑或未經(jīng)潤滑 |
耐腐蝕等級 CRC | 2 |
環(huán)境溫度 | -20 - 80 °C |
在終端位置的沖擊能量 | 0,15 J |
緩沖長(cháng)度 | 12 mm |
6 bar時(shí)的理論作用力,回復行程 | 103,7 N |
6 bar時(shí)的理論作用力,進(jìn)程 | 120,6 N |
0 mm行程時(shí)的移動(dòng)質(zhì)量 | 23 g |
每10 mm 行程所增加的重量 | 4,6 g |
0 mm行程時(shí)的基本重量 | 89,9 g |
每 10 mm 行程的附加質(zhì)量系數 | 2 g |
安裝類(lèi)型 | 帶附件 |
氣動(dòng)連接 | M5 |
蓋子的材料信息 | 鍛造鋁合金 中性陽(yáng)極氧化 |
活塞桿的材料信息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
氣缸缸筒的材料信息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
費斯托festo標準氣缸,DSNU-16-25-PPS-A,festo氣動(dòng)元件,festo中國
|
費斯托festo標準氣缸,DSNU-16-25-PPS-A,festo氣動(dòng)元件,festo中國